● Indasitiri yemvura uye tsvina yemvura - mvura inopisa, mvura inotonhorera, mvura inonwiwa, mvura yegungwa nezvimwewo)
● Petrochemical industry
● Chemical industry -chlorine, alcohol, acids, .thermal oils.etc
● Refrigeration uye air conditioning systems
● Chikafu, chinwiwa uye indasitiri yemishonga
● Simba rekupa- zvidyarwa zvemagetsi enyukireya, zvinopisa & hydropower zvidyarwa), kupisa simba boiler feed water.etc
● Metallurgy uye zvicherwa zvekushandisa
● Mechanical engineering uye chirimwa engineering-pipeline leak yekuona, kuongorora, kutevera uye kuunganidza.
Transmitter:
Chiyero musimboti | Ultrasonic transit-nguva musiyano correlation musimboti |
Flow velocity range | 0.01 kusvika 15 m/s, bi-directional |
Resolution | 0.1mm/s |
Kudzokorora | 0.15% yekuverenga |
Kururama | ±0.5% yekuverenga pamitengo > 0.3 m/s);±0.003 m/s yekuverenga nemitengo <0.3 m/s |
Nguva yekupindura | 0.5s |
Sensitivity | 0.001m/s |
Kuderedza kukosha kwakaratidzwa | 0-99s (inosarudzwa nemushandisi) |
Marudzi Emvura Anotsigirwa | zvese zvakachena uye zvakati tsvina zvinwiwa zvine turbidity <10000 ppm |
Magetsi | AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
Enclosure type | Yakaiswa madziro |
Dhigirii rekudzivirira | IP66 zvinoenderana neEN60529 |
Kushanda tembiricha | -10 ℃ kusvika +60 ℃ |
Zvinhu zveimba | Fiberglass |
Display | 4.3'' ruvara LCD 5 mitsetse kuratidza, 16 makiyi |
Units | Mushandisi Akagadziriswa (Chirungu uye Metric) |
Rate | Rate uye Velocity Display |
Totalized | magaroni, ft³, madhiramu, lbs, marita, m³,kg |
Kupisa simba | unit GJ, KWh inogona kuve sarudzo |
Kukurukurirana | 4~20mA(kururama 0.1%),OCT, Relay, RS485 (Modbus), data logger |
Chengetedzo | Keypad kukiya, system kukiya |
Size | 244*196*114mm |
Kurema | 2.4kg |
Transducer:
Dhigirii rekudzivirira | IP67 kana IP68 zvinoenderana neEN60529 |
Yakakodzera Liquid Temperature | High Temp,: -35 ℃ ~ 150 ℃ |
Pipe dhayamita renji | DN65-5000 |
Transducer Size | φ58*199mm |
Zvinhu zve transducer | Stainless Simbi SUS304+Peek |
Cable Length | Nzvimbo: 10m |
Tembiricha Sensor | PT1000 kuisa kana kusungirira-paKururamisa: ± 0.1% |