Mag-11 series clamp type electromagnetic flowmeter yakagadzirirwa kushandiswa muhutsanana. Iyo clamped type sensor yakagadzirwa nesimbi isingatsvi, uye lining texture ndeye FEP / PFA, iyo inogona kusangana nezvinodiwa zvehutsanana zve lining, iyo inoshandiswa zvakanyanya muzvikafu, zvinwiwa, mishonga nedzimwe nzvimbo. Maitiro aya anowanzo da kucheneswa nguva nenguva uye kuuraya utachiona, kuitira kuti zvikwanise kupatsanurwa zviri nyore, kazhinji kubatana kwe clamp joint uye test pipe inoshandiswa. Mhando diki uye iri kure inowanikwa.
Zvinhu zvirimo
Hapana chikamu chinofamba uye hapana kurasikirwa nekumanikidzwa
Kururama kwakanyanya kwe ±0.5% kukosha kwekuverenga
Yakagadzirwa nesimbi isina tsvina yepamusoro pechikafu 304
Chiyera kuyerera kwemafambiro enzira yekumberi nekudzokera shure.
Nzira dzakawanda dzekutaurirana, dzakadai se4-20mA, RS485 Modbus, Pulse neHart
Mapaipi eDN10-80 anowanikwa
Matanda eFEP nePFA haadiwi
Inogona kuyera kuyerera kwemvura dzakasiyana-siyana dzinofambisa mvura (conductivity >5uS/cm)
Tsanangudzo
Chishanduri:
| Ratidza | Chiratidziro cheLCD cheChirungu chine mitsara mina, chinoratidza data rekuyerera kwemberi nekudzokera shure, chikamu chekuyerera uye kumhanya kwekuyerera. |
| Kugadzika kweParamende | Kugadzirisa ma parameter nebhatani, remote control yakanyanya kuratidzwa uye Bluetooth (foni yakangwara). |
| Mutauro | ChiChinese, ChirunguUnogona kugadzirisa chiChinese chechinyakare, chiSpanish, chiKorea |
| Zvinobuda Pari Zvino | 4-20mA, Kuramba Kuremerwa ≤ 500Ω(zvinosanganisira kuramba tambo), Hart |
| PIO | Unogona kusarudza passive pulse output, active pulse output, state output/alamu output uye contact signal input. |
| Kubuda kwePassive Pulse: 30VDC(Off), 200mA(On); 0.0001-5000Hz; Kufara kwePulse: 50% duty cycle kana kukosha kwakatarwa (≤100ms) | |
| Kubuda kwePulse Inoshanda: 0.0001-2000Hz, ≤150mA, 15VDC±20%; Kupamhama kwemhepo: ≤100ms (Kukosha kwakajairika: 20ms) | |
| Kubuda kweAlarm/State/Alarm: Kugona Kubata: 30VDC(Off), 200mA(On) | |
| Kupinda Kwekubata: Kubata kusingashande, Kuramba Kutakura: kwakavharwa ≤ 200Ω, kwakadzimwa ≥100kΩ | |
| Kutaurirana | RS485 (MODBUS-RTU),BACNET, HART |
| Magetsi | 220VAC50Hz/60Hz,24VDC, 100-240VAC |
| Alarm | Alarm yepombi isina chinhu, alarm yekudzosera kumashure, alarm yepamusoro uye alarm yepasi |
| Kirasi yekudzivirira | IP65, IP67 |
| Kururama | 0.5%, 0.3%, 0.2% |
| Haiputiki | Exia/db II CT3 ~ T6 Ga / Gb Ex tb III CT 200℃ Db |
| Maumbirwo | Kapfupi kana kure |
Sensor:
| Dhayamita | DN10-DN80 |
| Zvinhu zveElectrode | SS316L |
| Zvinhu zvemukati | FEP, PFA |
| Zvinhu zveShell | Simbi Isina Chinovhara (304,316,316L) |
| Pombi pfupi yemvura | Chigadzirwa: 316L; Chiyero cheClamp: DIN32676 kana ISO2852 |
| Tembiricha yekudziya | -40°C~+140°C |
| Kirasi yekudzivirira | IP65, IP67, IP68 |
| Kubatana | Zvinhu 304, chiyero checlamp: DIN32676, ISO2852, 3A |
| Kumanikidzwa kwakanyanya kushanda | 1.6Mpa |
Chiyero
| Dhayamita mm | Saizi yemuviri mm | F Dhayamita Yekunze yeChuck | ||||
| L | D | H | DIN32676 | ISO2852 | 3A | |
| 10 |
150 |
84 |
125.5 | 34 | 34 | 25 |
| 15 | 34 | 34 | 25 | |||
| 20 | 34 | / | / | |||
| 25 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | |||
| 32 | 93 | 134.5 | 50.5 | 50.5 | / | |
| 40 | 99 | 140.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | |
| 50 | 112 | 153.5 | 64 | 64 | 64 | |
| 65 | 200 | 125 | 166.5 | 91 | 77.5 | 77.5 |
| 80 | 137 | 178.5 | 106 | 91 | 91 | |
Kusarudzwa Kwezvinhu zveElectrode
| Zvinhu | Kodhi | Kushanda kweKuramba Kuora |
| 316L | V | Inoshandiswa mumvura dzemaindasitiri, mvura yemumba, tsvina, mhinduro isina kusimba uye asidhi isina simba senge carbonic acid neacetic acid. |
| Hastelloy Alloy C | Hc | Asidhi inodzivirira oxidation, senge nitric acid, mixed acid, complex acid yakasanganiswa nesulfuric acid. Ine ngura yakanaka kuramba mvura yegungwa, mhinduro yealkali uye mhinduro yechloride. Hazvishande ku: hydrochloric acid uye Hydrofluoric acid |
| Hastelloy Alloy B | Hb | Inodzivirira ngura zvakanaka ku non-oxidative acid, alkali, uye munyu. Hazvishandi ku: nitric acid. |
| Ti | Ti | Inodzivirira ngura zvakanaka mumvura yegungwa, chloride, hypochlorite uye mamwe mahydroxide akasiyana-siyana. Hazvishandi ku: kuderedza maasidhi akaita sehydrochloric acid, sulfuric acid, hydrofluoric acid. |
| Ta | Ta | Dzinenge dzine simba rekudzivirira ngura kumakemikari ese, anowanzo shandiswa pakugadzira hydrochloric acid nesulfuric acid. Hazvishande kune: hydrofluoric acid, alkali uye fuming sulfuric acid. |
| Tungsten Carbide | W | Dzinodzivirirwa pakupfekwa zvakanaka, dzinoshandiswa pakushandisa zvinhu zvakaita sevhu nepepa, asi hadzina ngura zvakanyanya. |
| Platinum-iridium Alloy | Pt | Kunze kwe aqua acid ne ammonium salt, dzinenge dzichikwanisa kuramba ngura kune ese acid, alkali ne salt solution. |
Kusarudzwa Kwezvinhu Zvekuisa Mucheka
1. Kune midziyo inodziya zvakanyanya (≥140℃), inonyanya kufarirwa nePFA lining.
2. Kune vezvenhau vane zvinodiwa zvehutsanana, vanofanira kusarudza FEP lining
3. Pazvinhu zvinopfekwa zvakaita seslurry ne pulp, sarudza FEP lining.
4. Kuti zvive nyore kuyera zvinhu zvakaita sepepa, shandisa FEP kana PFA lining.
5. Kana paine kumanikidzwa kusina kunaka, unofanira kusarudza FEP.
| Zvinhu | Kushanda kweKuramba Kuora | KushandaTembiricha | Nzvimbo Inoshanda | Dhayamita(mm) |
| FEP | Kuramba kwengura kwakaenzana nePTFE. | -40 ~150℃ | Zvese zvine mvura kunze kwezvinopfekwa zvakaita sedhaka. | DN3-400 |
| PFA | Inodzivirira ngura kumakemikari ese. Kudzivirira tembiricha kuri nani pane FEP. | -40~180℃ | Zvakafanana nePTFE, inonyanya kufarirwa kana tembiricha yakakwira ikaramba iripo. | DN3-400 |
Kuyera Kuyerera Kwemvura
Imwe neimwe yemagetsi edu emagetsi inofanira kuongororwa nekuongorora kwakasimba usati wabuda mufekitori. Saka kana ukasarudza nzvimbo yekuyera, kazhinji usatyore mutemo wekuti "nzvimbo inofanira kunge yakakura kupfuura nzvimbo yakayerwa", uye zviri nani kune nzvimbo iri pedyo nenzvimbo yakayerwa. Kazhinji ita kuti nzvimbo yakayerwa ive pakati pe50% kusvika 80%.
Kuyera kweMag series electromagnetic flow-meter kunogona kuchinjwa zvichienderana nemamiriro chaiwo.
Kumhanya kwakanyanya kunogona kusvika 12m/s.
| Dhayamita(mm)(DN) Kuyerera kweChikero (m)3/h) | |||||||||||||||
| 10 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| 15 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 |
| 20 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 11.3 |
| 25 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 17.7 |
| 32 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 |
| 40 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |
| 50 | 2.1 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 65 | 4 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 80 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 |
| 100 | 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 280 |
| 125 | 13 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 440 |
| 150 | 19 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 630 |
| 200 | 34 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1100 |
| 250 | 53 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 300 | 76 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
Cherechedza 1: Nzvimbo yeBold ndiyo nzira yatakakurudzira.
Cherechedza 2: Fomura yekuyerera uye kumhanya: V= 354 x F / D2(V: Kumhanya, m/s, F: Kuyerera, m3/h, D: Dhayamita, mm)



